|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | Cavo telefonico della lamella in cavo di filo di rame di telecomunicazione | CONDUTTORE: | Il filo di rame o il filo di rame bianco standed |
|---|---|---|---|
| diametro del conduttore: | 0.50mm±0.005mm | Rivestimento: | PVC, PE, LSOH, o secondo il vostro requisito. |
| Paia: | le 10/20/50/100/150/200/300-1000 o secondo vostre richieste | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C |
| Applicazione: | Telecomunicazioni | Colore: | bianco, grigio, nero o facoltativo |
| PE: | Protezione dell'ambiente | OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | cavo di filo di rame di 5m,cavo di rame del telefono di 5m,Cavo di rame del telefono della lamella |
||
Cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
Descrizione del cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
Adatto ad installazione di utilizzazione industriale e domestica sui telecoomunications e sui sistemi di elaborazione delle informazioni, nelle aree dell'umidità ed asciutte di funzionamento delle costruzioni. La sua produzione è secondo NFC la C 93-529 per la serie SYT1 e NFC 93-526/527/528 per la serie delle PPTT.
Specificazione del cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
| Oggetto | cavo telefonico di 5m RJ11 CCS |
| Conduttore Material | CU, CCA, CCS |
| Conduttore Diameter | 0.40mm/0.45mm/0.50mm o come richiesta |
| Accoppi l'isolamento | PE o PVC |
| Numero del twisted pair | un cavo dei 2 centri |
| Protezione | UTP: Unshield |
| STP/FTP: Mylar+ AL Foil +Drain | |
| Corazzato | |
| Jelly Filled | Secondo il vostro requisito |
| Cavo dello strappo | Sì |
| Rivestimento esterno | PVC/PE/LSZH |
| Colore del rivestimento | Bianco, nero, grigio o come richiesta |
| Temperatura dell'installazione | 0°C a +60°C |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +75°C |
| Certificato | ISO9001, CE, ROHS, SGS |
| Applicazione | Sistema dei collegamenti delle Telecomunicazioni |
Caratteristica elettrica del cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
| Frequenza (megahertz) | IL-massimo (dB/100m) | Il min PROSSIMO (dB/100m) | Min di PSNEXT (dB/100m) | Min di ELFEXT (dB/100m) | RL-min (dB) |
| 1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
| 4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
| 10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
| 16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Imballaggio del cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
| Dettaglio d'imballaggio | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll o come richiesta |
| Pacchetto interno | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina della carta disponibile |
| Pacchetto esterno | Inscatoli la scatola, estragga la scatola, pallet disponibile. |
| Tempo di spedizione | Dopo avere receving il deposito 7-10 giorni |
| modo di trasporto |
Trasporti via mare, precisi (DHL, UPS, FEDEX, TNT), modo del treno |
Disegni del cavo telefonico della lamella in cavo di lamella di telecomunicazione
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560