Dettagli:
|
Numero di modello: | Cavo telefonico sopraelevato di rame all'aperto della lamella 100% del centro del cavo telefonico 2 | Conduttore: | Il filo di rame o il filo di rame bianco standed |
---|---|---|---|
diametro del conduttore: | 0.50mm±0.005mm | Rivestimento: | PVC&LSOH |
Paia: | la 2/4/6/8/10/20/50 o secondo vostra di richiesta | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C |
Applicazione: | Telecomunicazioni | Colore: | bianco, grigio, nero o facoltativo |
Evidenziare: | Cavo di rame del telefono sopraelevato della lamella dei 2 centri,Cavo di rame sopraelevato del telefono,Cavo telefonico sopraelevato all'aperto |
Cavo telefonico sopraelevato di rame all'aperto della lamella 100% del centro del cavo telefonico 2
Descrizione:
Adatto ad installazione di utilizzazione industriale e domestica sui telecoomunications e sui sistemi di elaborazione delle informazioni in francese, nelle aree asciutte ed umide di funzionamento delle costruzioni. La sua produzione è secondo NFC la C 93-529 per la serie SYT1 e NFC 93-526/527/528 per la serie delle PPTT.
Caratteristiche
1. conduttore: 0. 5mm, 0. 6mm, 0. 8mm o 0. fili di rame in scatola nudi di 9mm
2. isolamento di PE/PVC
3. rivestimento di PVC/LSOH
4. schermato o unshielded
5. 1 paio - 224 paia
6. bobine o imballaggio di legno dei tamburi
Specificazione:
• Conduttore: 0.25sqmm a 4.0sqmm, a rame nudo, a rame in scatola o al materiale del CCA
• Rivestimento: PVC
• Colore: trasparente, rosso/nero, bianco e qualsiasi colore
• Tensione nominale: 220V
• Gamma di temperature: -10°C a + 80°C
Oggetto | cavo telefonico di 5m RJ11 CCS |
Conduttore Material | CU, CCA, CCS |
Conduttore Diameter | 0.40mm/0.45mm/0.50mm o come richiesta |
Accoppi l'isolamento | PE o PVC |
Numero del twisted pair | un cavo dei 2 centri |
Protezione | UTP: Unshield |
STP/FTP: Mylar+ AL Foil +Drain | |
Corazzato | |
Jelly Filled | Come vostra richiesta |
Cavo dello strappo | Sì |
Rivestimento esterno | PVC/PE/LSZH |
Colore del rivestimento | Bianco, nero, grigio o come richiesta |
Temperatura dell'installazione | 0°C a +60°C |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +75°C |
Certificato | CE, ROHS, SGS |
Applicazione | Sistema dei collegamenti delle Telecomunicazioni |
Caratteristica elettrica
Frequenza (megahertz) | IL-massimo (dB/100m) | Il min PROSSIMO (dB/100m) | Min di PSNEXT (dB/100m) | Min di ELFEXT (dB/100m) |
RL-min (dB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Imballaggio
Dettaglio d'imballaggio | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll o come richiesta |
Pacchetto interno | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina della carta disponibile |
Pacchetto esterno | Inscatoli la scatola, estragga la scatola, pallet disponibile. |
Tempo di spedizione | Dopo avere receving il deposito 7-10 giorni |
modo di trasporto | Trasporti via mare, precisi (DHL, UPS, FEDEX, TNT), modo del treno |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560