|
Dettagli:
|
| Materiale del rivestimento: | PE | Numero di fibre: | Il centro 4 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Il NERO | installazione: | Antenna, condotta |
| Materiale corazzato: | Nastro d'acciaio | OEM: | Disponibile |
| Metropolitana sciolta: | PBT | ||
| Evidenziare: | GYFTY tutto il cavo a fibre ottiche dielettrico,Rivestimento del PE tutto il cavo a fibre ottiche dielettrico,Cavo a fibre ottiche sciolto della metropolitana di GYFTY |
||
Costruzione del prodotto:
Fibra:
2-288 fibre
tubo Uni-sciolto ripieno di gel
Membro di forza centrale:
La vetroresina ha rinforzato di plastica (FRP)
Membro del messaggero:
3.0mm hanno galvanizzato d'acciaio
Rivestimento esterno:
Polietilene UV ed impermeabile nero (PE).
Caratteristiche:
Di costruzione ripiena di gel del tubo sciolto per protezione superiore della fibra.
Figura autosufficiente 8 progettazione.
Applicazioni:
Installazione aerea.
Clolors della fibra:
![]()
Parametri tecnici della fibra:
| Tipo della fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|
Attenuazione (+20℃) |
850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Larghezza di banda | 850nm | ≥500 Megahertz-chilometro | ≥200 Megahertz-chilometro | ||
| 1300nm | ≥500 Megahertz-chilometro | ≥500Megahertz-chilometri | |||
| Apertura numerica | Na 0.200±0.015 | Na 0.275±0.015 | |||
| Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
Struttura e caratteristiche tecniche:
|
Fibra Conteggio |
Nonminal Diametro (millimetro) |
Nonminal Peso (kg/km) |
Max Fiber Per metropolitana |
Max No. di (Tubes+fillers) |
Carico di tensione permissibile (n) |
Resistenza permissibile di schiacciamento (N/100mm) |
||
| A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | |||||
| 2-30 | 9.4x17.4 | 180 | 6 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 32-36 | 10.0x18.0 | 180 | 6 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.6x18.6 | 180 | 12 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 62-72 | 10.9x19 | 215 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| >72 | Disponibile su richiesta del cliente | |||||||
Nota: Questa scheda è un riferimento soltanto, prego contatta il nostro dipartimento di vendite per informazione informazione dettagliata.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560