Dettagli:
|
Numero di modello: | Lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame | diametro del conduttore: | 0.50mm±0.005mm |
---|---|---|---|
Rivestimento: | PVC&LSOH | Paia: | la 2/4/6/8/10/20/50 o secondo vostra di richiesta |
Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C | Applicazione: | Telecomunicazioni |
Colore: | bianco, grigio, nero o facoltativo | ||
Evidenziare: | Lamella 1 paio del telefono del cavo di rame,Nel sottosuolo 1 paio telefona il cavo di rame,1 paio del cavo di filo di rame sotterraneo |
Lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
Descrizione di lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
Adatto ad installazione di utilizzazione industriale e domestica sui telecoomunications e sui sistemi di elaborazione delle informazioni in francese, nelle aree asciutte ed umide di funzionamento delle costruzioni. La sua produzione è secondo NFC la C 93-529 per la serie SYT1 e NFC 93-526/527/528 per la serie delle PPTT.
Caratteristiche di lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
1. conduttore: i 2-8 centri, 0. 5mm, 0. 6mm, 0. 8mm o 0. fili di rame in scatola nudi di 9mm
2. isolamento di PE/PVC
3. rivestimento di PVC/LSOH
4. schermato o unshielded
5. 1 paio - 224 paia
6. bobine o imballaggio di legno dei tamburi
Specificazione di lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
• Conduttore: 0.25sqmm a 4.0sqmm, a rame nudo, a rame in scatola o al materiale del CCA
• Rivestimento: PVC
• Colore: trasparente, rosso/nero, bianco e qualsiasi colore
• Tensione nominale: 220V
• Gamma di temperature: -10°C a + 80°C
Conduttore Size | 2*1.02+/-0.02mm (18AWG) |
Conduttore Material | CCS |
Nuber del conduttore | 1 paio (il centro 2) |
Grado di infiammabilità: | CMP, CMR, CM, CMG, CMX |
Spessore del rivestimento | 2.6-7.6mm |
Materiale del rivestimento | PE |
Impedenza (ohm) | 100+/-15 |
Resistenza di isolamento | 10000MΩ.km |
Temperation di funzionamento | -30 °C - °C +50 |
Colore del rivestimento | Come richiesta del cliente. |
Caratteristica elettrica di lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
Frequenza (megahertz) | IL-massimo (dB/100m) | Il min PROSSIMO (dB/100m) | Min di PSNEXT (dB/100m) | Min di ELFEXT (dB/100m) | RL-min (dB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Imballaggio della lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
Dettaglio d'imballaggio | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll o come richiesta |
Pacchetto interno | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina della carta disponibile |
Pacchetto esterno | Inscatoli la scatola, estragga la scatola, pallet disponibile. |
Tempo di spedizione | Dopo avere receving il deposito 7-10 giorni |
modo di trasporto |
Trasporti via mare, precisi (DHL, UPS, FEDEX, TNT), modo del treno |
Disegni di lamella sotterranea di rame 1 paio del cavo telefonico del cavo di filo di rame
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560