Dettagli:
|
Fibra monomodale: | G657A1/ G657A2 | Colore del rivestimento: | giallo |
---|---|---|---|
No. di fibra: | 4/ 8 12/di 24 | Membro di forza: | FRP |
Rivestimento: | LSZH | Riempitore: | Filato di Aramid |
Diametro di sblocco: | 2.0mm/3.0mm | applicazione: | dell'interno |
Azioni la temperatura: | -40 a 80℃ | Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Evidenziare: | Cavo dell'interno di fibra ottica OM3,Cavo flessibile della fibra di GJBFJH,Un cavo dell'interno di fibra ottica dei 96 centri |
Cavo flessibile di fibra ottica delle fibre del centro OM1 OM2 OM3 del cavo dell'interno GJBFJH 2-96
Descrizione di prodotto:
Cavo semplice (di φ900um fibra di amplificatore strettamente, filato del aramid come membro di forza) come unità secondaria.
Una plastica a fibra rinforzata (FRP) individua nel centro del centro come membro di forza non metallico.
Le unità secondarie sono incagliate intorno al centro del cavo. il cavo è completato con un rivestimento di LZSH o del PVC.
Applicazioni:
Cablaggio dell'interno;
Cavo di toppa del nastro e treccia del nastro;
Come cavo flessibile del collegamento fra le attrezzature.
Caratteristiche:
È facile da installare e mantenere con un tubo
per i multi-centri
Il filato ad alta resistenza del aramid offre ad alta resistenza
forza
Ignifugo.
È disponibile al livello ed alla bassa temperatura
Norme:
YD/T 1258. cavo dual core del cavo ottico della fibra 4-2005Indoor
Caratteristica tecnica:
Numero di fibre | specifiche (millimetro) |
Peso (kg/km) |
Di tensione (N) | Schiacciamento (N) | Raggio di piegamento (millimetri) | |||
A breve termine a lungo termine | A breve termine a lungo termine | Dinamica statica | ||||||
4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560