| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo di prodotto: | Cavo flessibile Patchcord di FTTH | Controllo di qualità: | prova di 100% prima della consegna | 
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | Sc APC | Perdita di Inserion: | <0> | 
| Azioni la temperatura: | -40℃~75℃ | Certificazione: | ISO 9001/CE/ROHS | 
| Il centro della fibra: | Semplice | Applicazione: | Telecomunicazione | 
| Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | ||
| Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica impermeabile,Cavo di toppa a fibra ottica dello Sc APC,Cavo di toppa dello Sc APC di FTTH | ||
Caratteristica ottica:
| Contenuto | Condizione di esecuzione | (dB) | ||||
| MP | Millimetro | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| Prestazione ottica | L'IL (dB) | luce di 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| RL (dB) | luce di 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
| Ambiente Prestazione | Temperatura elevata | +85℃, 168H | 0,2 | |||
| Ciclo di temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
| Termale di umidità (fisso) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
| Ciclo termico di umidità | 10~+65℃, 95%R.H., 21 ciclo, 168H | 0,2 | ||||
| Prestazione meccanica | Vibrazione | 10~55Hz, 1.5mm (pp) | 0,1 | |||
| Piegamento | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
| Torsione | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
| Anti-tensione | 90N, 10min | 0,1 | ||||
| Cadere | 1,5 altezze, 8 volte | 0,2 | ||||
| Ripetizione | 10 inserzioni di volte | 0,1 | ||||
| Durevolezza | >1000times | 0,2 | ||||
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560