|
Dettagli:
|
Connettore: | SC/FC/LC/ST | Tipo della fibra: | Monomodale/misto |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | Simplex/duplex | Diametro del cavo: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Colore: | Arancia/blu giallo/acqua | Possibilità di scambio (dB): | ≤0.2 |
Materiale del cavo: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, assemblea plenaria | ||
Evidenziare: | 0.9mm LC al cavo di toppa dello Sc,2.0mm LC al cavo di toppa a fibra ottica dello Sc,3.0mm LC al cavo di toppa a fibra ottica dello Sc |
Descrizione
Gamma di modo | Singolo modo o multi modo |
Tipo di cavo | Simplex, duplex Ziocord. o i Multi-centri |
Stile del connettore | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Tipo di interfaccia del puntale o del polacco | PC, UPC, APC |
Diametro del cavo | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Rivestimento esterno | PVC /LSZH/OFNP |
Colore del rivestimento | Giallo di MP | OM1, arancia OM2 | Acqua OM3 | Acqua OM4 o viola | Verde del limone OM5 |
Durevolezza | 500 cicli (0,2 aumenti massimi di dB). cicli del compagno 1000mate/de |
Funzionamento temporaneo. | -25℃ a +70℃ |
Impiegati di stoccaggio. | -40℃ a +85℃ |
Dati tecnici
Tipo del connettore | Livello di rendimento | |||||
Norma | Elite | |||||
Connettore | Modo | Endface | L'IL (dB) | RL (dB) | L'IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | MP | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Millimetro | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | MP | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Millimetro | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | MP | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Millimetro | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Oggetto
|
Parametro
|
Tipo del connettore
|
SC/FC/LC/ST
|
Tipo della fibra
|
Monomodale/misto
|
Diametro del cavo
|
0.9/2.0/3.0mm
|
Colore
|
Giallo/blu o su misura
|
Rivestimento esterno
|
PVC/LSZH/OFNP/OFNR
|
Varia scelta per soddisfare le vostre esigenze differenti
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560