Dettagli:
|
Conduttori: | 2 | Colore del rivestimento: | Baige |
---|---|---|---|
Tipo: | Singolo modo | Tipo della fibra: | millimetro |
Applicazione: | Telecomunicazione | Membro di forza: | Filato di Aramid |
Numero di fibre: | Il centro 2 | Nome di prodotto: | Singolo cavo dell'interno di modo GJFJV |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~+70℃ | Uso: | Patchcord, treccia |
Materiale: | PVC, LSZH | Diametro esterno: | 3.0mm |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche misto corazzato beige,Cavo misto corazzato del duplex beige,Cavi misti corazzati del duplex beige |
Colore misto corazzato intrecciante extra di beige del cavo a fibre ottiche del duplex dell'interno doppio della metropolitana d'acciaio
Descrizione di prodotto:
Caratteristiche:
Fibra scelta di qualità per assicurare prestazione di trasmissione eccellente.
Adotti il processo rigoroso e le materie prime controllano per garantire la durata della vita di 15 anni.
Buona uniformità del diametro della fibra dell'amplificatore e dell'abilità eccellente della striscia.
Buona prestazione di ignifugo. Piccolo raggio di piegamento.
Prestazione meccanica ed ambientale eccellente.
La fibra nuda colorata è disponibile.
Applicazione:
Orizzontale dell'interno e collegamenti verticali
Treccia di attrezzature di comunicazione e di collegamento flessibile
Connettore mobile ottico della fibra
Dati tecnici:
Tipo della fibra | G652D, G655, G656, G657, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Tipo attenuato | Amplificatore stretto, amplificatore Semi-stretto, amplificatore sciolto |
Materiale del cappotto | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, NYLON |
OD (um) | 600.900 |
Min Bending Radius | 20D dinamico; 10D statici (prevedi G657) |
Colore ricoprente | 12 colori disponibili, sia 250um che 900um stessi hanno colorato |
Gamma di temperature | PVC: -20°C ~+90°C; LSZH: - 20°C ~+70°C |
Specificazione:
Codice di cavo | Numero di fibre | Dimensione del cavo (millimetri) | Peso del cavo (kg/km) |
Mini.Bending Raggio (millimetri) |
Resistenza alla trazione (n) |
Resistenza di schiacciamento (N/100mm) |
Gamma di temperatura (℃) |
|||
Dinamico | Elettricità statica | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | |||||
SXC16 | 1 | 1,6 | 2,9 | 60 | 30 | 60 | 30 | 500 | 100 | — 20~+60 |
SXC18 | 1 | 1,8 | 3,2 | 60 | 30 | 80 | 40 | 500 | 100 | |
SXC20 | 1 | 2,0 | 3,5 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC24 | 1 | 2,4 | 5,0 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC28 | 1 | 2,8 | 5,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
SXC30 | 1 | 3,0 | 6,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
Tipo della fibra | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Materiale del rivestimento | PVC | LSZH | TPU |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560