|
Dettagli:
|
Tipo: | Cavo a fibre ottiche | fibra monomodale: | G657A2 |
---|---|---|---|
Numero di fibra: | 8 | Uso: | FTTH |
Numero del centro: | 6/12/24 | Diametro esterno: | 4.5-8.0mm |
Guaina esterna: | LSZH/PVC | OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche dell'interno OM4,Un cavo a fibre ottiche misto di 12 fili,Cavo a fibre ottiche dell'interno di G657A2 OM4 |
Filo dell'interno misto della fibra ottica 12 del cavo a fibre ottiche OM4
Descrizione di prodotto:
Il cavo a fibre ottiche dell'interno di GJFJV è fatto uniformemente applicando i fili dei filati di Aramid o dei filati di vetro ad alta resistenza come il membro di forza più delle fibre di amplificatore stretto di 600μm o di 900μm e poi è completato con il rivestimento del PVC (LSZH).
Norme:
Il cavo aderisce a YD/T standard 769-2003.
Stoccaggio/temperatura di funzionamento: -40°C a + 70°C
I prodotti caratterizza:
Strippability di diametro basso, leggero, ignifugo, eccellente
Basso attenuazione, alta flessibilità
Caratteristiche ottiche:
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | |
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | ||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm |
Diametro del cavo:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diametro del cavo (millimetri) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Peso del cavo (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diametro della fibra di amplificatore stretto | 900±50μm |
Caratteristiche meccaniche:
Resistenza alla trazione | Lungo termine | 80N | 60 | 50 |
A breve termine | 150N | 120 | 100 | |
Resistenza di schiacciamento | Lungo termine | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
A breve termine | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
Raggio di piegamento | Dinamico | 20XD | 20XD | 20XD |
Elettricità statica | 10XD | 10XD | 10XD |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560