Dettagli:
|
Numero dei conduttori: | ≥10 | Struttura del cavo: | Amplificatore stretto |
---|---|---|---|
Opzioni della fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Installazione di tensione: | 440N-1320N |
Raggio di curvatura (nell'ambito di installazione):: | un diametro esterno di 20 x di cavo | Membro di forza: | Filato del Kevlar Aramid |
Materiale del rivestimento: | PVC LSZH | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche del centro OM3 48,Un cavo a fibre ottiche da 48 millimetri del centro,Cavo a fibre ottiche di BOC millimetro |
Cavo ottico della fibra multiuso stretta dell'interno da 48 del CENTRO dell'amplificatore OM3 BOC millimetri di sblocco
Descrizione di prodotto:
Cavo semplice di sblocco di BOC di uso multiuso del cavo (fibra di amplificatore stretto di Φ900µm, filato del aramid come membro di forza) come unità secondaria. Una plastica a fibra rinforzata (FRP) individua nel centro del centro come membro di forza non metallico. Le unità secondarie sono incagliate intorno al centro del cavo. Il cavo è completato con un rivestimento di LSZH o del PVC (fumo basso, alogeno, ignifugi zero).
Caratteristiche:
La struttura non metallica incagliata del membro di forza assicurare il cavo assicura la più grande resistenza alla trazione.
Il filato di Aramid poichè il membro di forza fa il cavo ha resistenza alla trazione eccellente.
Il materiale esterno del rivestimento presenta molti vantaggi come l'anti-acqua anticorrosiva, la radiazione, ignifugo anti-ultravioletto ed inoffensivo all'ambiente ecc.
Applicazioni:
Dell'interno qualsiasi distribuzione via cavo di scopo.
Cavo di distribuzione della spina dorsale in una costruzione.
Fibra:
fibre di amplificatore stretto 900um
Membro di forza:
Filati del Kevlar
Rivestimento esterno:
PVC ignifugo o LSZH
Opzioni:
Tipo della fibra: Fibra di singolo modo G.652D, G.657A1 o G.657A2 e OM1, OM2, OM3, fibra della muffa di muti OM4.
Caratteristiche ottiche
Tipo della fibra | Attenuazione | Larghezza di banda riempita troppo del lancio | Efficace larghezza di banda modale | Lunghezza di collegamento di Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circostanze | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unità | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m. | millimetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560