|
Dettagli:
|
Tipo: | Cavo a fibre ottiche | Fibra di No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluzioni di FTTx | Fibra monomodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
Applicazione: | FTTH, FTTx | Azioni la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome di prodotto: | Cavo ottico della fibra monomodale all'aperto del cavo a fibre ottiche del centro di GYXTW 12 | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche monomodale di GYXTW,Cavo a fibre ottiche all'aperto di GYXTW,Cavo a fibre ottiche monomodale di GYXTW |
Cavo ottico della fibra monomodale all'aperto del cavo a fibre ottiche del centro di GYXTW 12
Descrizione
Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di resistente all'acqua
composto di riempimento. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Fra lo PSP e la acqua didascalia sciolta del tubo
il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati dell'acciaio
nastro. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Caratteristiche di prodotto:
1. Piccola costruzione leggera e conveniente esterna del diametro,
2. Controllo in eccesso di lunghezza della fibra stabile
3. Dopo che il cavo è formato, l'attenuazione supplementare della fibra è quasi zero ed il valore della dispersione non cambia
4. Prestazione ambientale eccellente
Caratteristica strutturale:
1. Il tubo sciolto centrale protegge la fibra ottica una volta rivestita
2. La fibra ottica è concentrata nel centro del cavo ed i rinforzi si distribuiscono da entrambi i lati del cavo
guaina
3. Uno strato di didascalia dell'acqua è fornito fra la cinghia d'acciaio ed il nucleo del cavo
4. Guaina esterna legata del nastro-polietilene d'acciaio ondulato plastica-rivestito su due lati
5. Doppio rinforzo parallelo del filo di acciaio
Parametri del cavo
No. di cavo | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Modello della fibra | G.652D | |||||||
Progettazione (&Filler del membro + della metropolitana di forza) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Forza centrale Membro | Materiale | FRP | ||||||
Diametro (±0.05) millimetro | 1,5 | 2,0 | ||||||
Metropolitana sciolta | Materiale | PBT |
Diametro (±0.06) millimetro | 1,72 | 2,0 | |||||
Spessore (±0.03) millimetro | 0,30 | 0,32 | |||||
NO massimo/metropolitana del centro | 4 | 6 | 12 | ||||
Corda del riempitore | Materiale | LDPE | |||||
Colore | Bianco | ||||||
Diametro (±0.06) millimetro | 1,7 | 2,0 | |||||
Strato di didascalia dell'acqua (materiale) | Inondazione del composto | ||||||
Esterno Guaina | Materiale | MDPE | |||||
Spessore (±0.2) millimetro | 1,8 | ||||||
Diametro del cavo | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 13,2 | |||
Peso del cavo | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Raggio di piegamento minimo | Senza tensione | 10.0×Cable - φ | |||||
Nell'ambito di tensione massima | 20.0×Cable - φ | ||||||
Gamma di temperature (℃) | Installazione | -20~+60 | |||||
Trasporto & conservazione | -40~+70 | ||||||
Operazione | -40~+70 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560