Dettagli:
|
Tipo: | Cat1 | Fibra di No.of: | 1~4 |
---|---|---|---|
Uso: | FTTX | Tipo della fibra: | MP (OS2) o millimetro (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Diametro del cavo: | 5.0*2.0mm | Perdita di inserzione: | 0.25dB |
Materiale: | LSZH, PVC, PE | Applicazione: | FTTH, FTTX |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di G657A1 FOC,Cavo a fibre ottiche piano di goccia FOC,Cavo a fibre ottiche di G657A2 FTTH FOC |
Cavo a fibre ottiche piano di goccia del centro G657A1 G657A2 FTTH di FOC 1,2,4
DESCRIZIONE
Tipo: | Cat1 | Fibra di No.of: | 1~4 |
---|---|---|---|
Uso: | FTTx | Tipo della fibra: | MP (OS2) o millimetro (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Diametro del cavo: | 5.0*2.0mm | Perdita di inserzione: | 0.25dB |
Materiale: | LSZH, PVC, PE | Applicazione: | FTTH, FTTx |
Buone caratteristiche meccaniche ed ambientali; Le caratteristiche ignifughe soddisfa le richieste delle norme pertinenti; Le caratteristiche meccaniche soddisfa le richieste delle norme pertinenti; Morbido, flessibile, facile impiombare e con la grande trasmissione dei dati di capacità; Vari requisiti di raduno del mercato e dei clienti.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560