Dettagli:
|
Numero di modello: | FTTX | Fibra: | Fibra ottica di modo di Sinlge multi |
---|---|---|---|
Colore: | Il NERO | Rivestimento: | PE o LSZH |
Applicazione: | Le Telecomunicazioni | Membro centrale di Stength: | FRP |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche piano di goccia delle Telecomunicazioni FRP,Cavo a fibre ottiche piano di goccia di FTTX,Cavo a fibre ottiche all'aperto di goccia di FTTX |
Parametri tecnici
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.652D | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | <> | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | <> | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245+-7 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | <> | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | <> | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
Oggetti | Unità | Specifiche |
Tensione (lungo termine) | N | 300 |
Tensione (a breve termine) | N | 600 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 1000 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 2200 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Pacchetto
Prodotti caldi relativi
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560