Dettagli:
|
Evidenziare: | Cavo aereo sopraelevato di FTTX,2 cavo aereo sopraelevato del centro FTTX,Figura 8 cavo aereo sopraelevato di FTTX |
---|
Figura autosufficiente sopraelevata 8 tipo i centri a fibra ottica aerei all'aperto del cavo flessibile 2 di Fttx
Descrizione:
Cavo flessibile all'aperto che ha coni retinici di FRP come membri di forza e che contiene 4/6/12/24 di fibra in piena conformità con ITU-T G.652D o G.657A1. I cavi offerti sono pienamente compatibili alle specifiche pertinenti di IEC.
4/6/8/12/24 ha migliorato le fibre del singolo modo del picco dell'acqua bassa in piena conformità con ITU-T-G.652D/G.657A1
Due tutti i membri di resistenza dielettrica (FRP)
Tubo sciolto dell'amplificatore completamente riempito e centralmente disposto nel cavo
Guaina esterna stablized UV dell'HDPE, nera
Parametri della fibra:
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.657A1 | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perdita dipiegamento | raggio @1550nm di 1turn×10mm | dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | dB |
≤1.5 |
Parametri del cavo:
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 2 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250±15μm |
Colore | Blu, arancio | |
Membro di forza | Dimensione | 0.5mm |
Materiale | FRP | |
Membro autosufficiente | Dimensione | 1.0mm |
Materiale | Filo di acciaio | |
Rivestimento | Dimensione | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Materiale | LSZH | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali:
Oggetti | Unisca | Specifiche |
Tensione (lungo termine) | N | 300 |
Tensione (a breve termine) | N | 600 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 1000 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 2200 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560