|
Dettagli:
|
Tipo: | Cavo ottico della fibra | Fibra di Singmode: | G.657A1 |
---|---|---|---|
Fibra di No.of: | 4 | Costruzione: | Autosufficiente |
Materiale esterno del rivestimento: | LSZH (nero/bianco) | Diametro del cavo: | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimetro |
Resistenza alla trazione: | 100/200N | Tipo della fibra: | G.657A monomodale |
Peso: | 20kg/km | ||
Evidenziare: | Cavo aereo autosufficiente G657A1,20kg/km 4 cavo del centro FTTX,G657A1 20kg/km 4 cavo del centro FTTX |
FTTX G657A1 a fibra ottica 1 2 4 aerei autosufficienti svuotano il cavo flessibile all'aperto di FTTH
Caratteristica:
1.Soft e pieghevole, facile spiegare e manutenzione.
2. realizzabilità più di diametro basso, leggera ed alta.
3. plastica a fibra rinforzata come il membro di forza assicura la prestazione anti-elettromagnetica eccellente.
fumo basso di protezione 4.Environmental, alogeno zero e guaina ignifuga.
Applicazioni:
1. Utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da all'aperto a dell'interno nella rete d'utente;
2. Utilizzato come cavo della costruzione di accesso nel sistema di distribuzione dei locali, utilizzato particolarmente in dell'interno o in all'aperto
Caratteristiche ottiche:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri della fibra:
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.657A1 | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perdita dipiegamento | 1turn×10mm raggio @1550nm |
dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
dB | ≤1.5 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560