Dettagli:
|
Conduttori: | ≥10 | lunghezza di portata: | ≥100m |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Numero di fibre: | i 96 centri |
Membro di forza: | FRP | Tipo della fibra: | MP G652D |
Filato: | Impored il Kevlar | Materiale del rivestimento: | LDPE |
Applicazione: | All'aperto aereo | Pacchetto: | 3km/4km/5km per tamburo |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di ADSS G652D,Cavo a fibre ottiche all'aperto 144Core,Il centro del cavo a fibre ottiche 12 di ADSS |
12 24 32 48 72 96 144 cavi a fibre ottiche all'aperto del cavo ADSS G652D di comunicazione del centro
Il cavo di ADSS (Tutto dielettrico autosufficiente) è forinstallation ideale negli ambienti della trasmissione come pure di distribuzione, anche quando di installazioni linei in tensione sono richieste.
Caratteristiche
Può essere installato senza chiudere il potere.
Prestazione di ExcellentAT. Il massimo induttivo al rivestimento del ofAT del punto di funzionamento può raggiungere 25kV.
Peso leggero e diametro che riducono il carico causato da ghiaccio e da vento ed il carico sulle torri e sui backprops.
Le lunghezze dell'ampia luce e l'ampia luce è più di 200m.
Forza e temperatura oftensile di buona prestazione.
La durata di progettazione ha luogo in 30 anni.
Applicazioni
Aereo
Struttura e caratteristiche tecniche ADSS-SJ (50-150M)
Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Massimo quotidiano. (kN) |
Max Allowable Tensione di lavoro (kN) |
Rottura Forza (kN) |
Forza Membro CSA (millimetro2) |
Modulo di (kN/mm2) |
Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) |
Portata adatta (Norma di NESC, m) |
||||
Rivestimento del PE | Al rivestimento | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struttura e caratteristiche tecniche ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Outer Diametro (millimetro) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Massimo quotidiano. (kN) |
Max Allowable Tensione di lavoro (kN) |
Rottura Forza (kN) |
Forza Membro CSA (millimetro2) |
Modulo di (kN/mm2) |
Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) |
Portata adatta (Norma di NESC, m) |
||||
Rivestimento del PE | Al rivestimento | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 |
510 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560