Dettagli:
|
Modello: | ODF | Colore: | Nero, bianco |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Il centro: | 48 |
Porto: | I multi porti possono essere personalizzati | Tipo del connettore: | St, Sc, LC, MTRJ, adattatori di FC |
Clampe: | 12FC/SC/ST adattatore | Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Evidenziare: | scatola terminale a fibra ottica di 19In,contenitore terminale di adattatori del duplex di 24Port LC |
Contenitori di terminale a fibra ottica fissato al muro degli adattatori del duplex di LC del porto della struttura standard a 19 pollici 24
Descrizione:
L'ente a fibra ottica della scatola di Teriminal è fatto alta qualità di materiale d'acciaio laminato a freddo e la superficie della tecnologia della trasformazione pregante elettrostatica regolare inferiore.
Il quadro d'interconnessione di fibra completamente è caricato con i pannelli, gli adattatori, i vassoi delle giunture e gli accessori ed è pronto per l'istallazione.
La serie di FTB è cassetto che il tipo di quadro d'interconnessione di fibra dello scorrevole del supporto di scaffale sta variando da 12 porti a 144 porti.
È adatto ad uso nella rete di telecomunicazione, nel sistema di cavo ottico dell'ufficio centrale e nella rete della fibra dei locali.
Caratteristica:
19" scaffale, gabinetto montabile
Progettazione eccellente
Tenuta e bene durevole
Input di fibra ottica: 4 porti
Il centro e l'intelaiatura è isolamento
Funzioni facilmente ed installi
Adattatori di FC/SC/ST/Others per opzione, disponibili.
Uscita dell'adattatore: fino a 48 porti
La treccia della fibra può assicurare la protezione affidabile e perfetta
Applicazione:
Rete locale
Rete di CATV
Sistema di FTTx
Telecomunicazione
Rete in area geografica
Strumenti della prova
Specificazione:
Tipo fisso:
Tipo | OTB-RF-1UA | OTB-RF-2UA | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UC | OTB-RF-2UC |
Dimensione (millimetri) | 430*250*1U | 430*250*1U | 482*295*1U | 320*240*100 | 350*340*120 | 350*340*120 |
Capacità massima (il centro) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Peso (chilogrammi) | 2,6 | 3,8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Tipo scorrevole:
Tipo | OTB-RS-1UA | OTB-RS-2UA | OTB-RS-1UB | OTB-RS-2UB | OTB-RS-1U-3MPO | OTB-RW-1U |
Dimensione (millimetri) | 430*300*1U | 430*250*2U | 482*217*1U | 482*217*2U | 482*296*1U | 430*300*1U |
Capacità massima (il centro) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Peso (chilogrammi) | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,7 |
Immagine del prodotto:
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560