Dettagli:
|
APPLICAZIONE: | Telecomunicazione, condotta, le Telecomunicazioni, rete | Tipo della fibra: | G652D, singolo modo o multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Tipo: | Singolo modo g652d, PC/UPC/APC, antenna all'aperto del cavo ottico, & monomodale; Misto | Numero di fibre: | 2-288 il centro |
Colore: | Nero, blu, grigio, su misura, verde | Rivestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC, guaina esterna del PVC |
Nome di prodotto: | cavo corazzato incagliato del tubo sciolto, cavo all'aperto della fibra ottica | Lunghezza: | 2km o lunghezza su misura |
Materiale del rivestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH O PVC | nome: | Cavo a fibre ottiche all'aperto dell'armatura |
Installazione: | & aereo, aereo, aereo autosufficiente; Canalizzi, aereo/tubo/condotta | Struttura: | Tubo sciolto, Unitube |
Temperatura di funzionamento: | -40~75 | Materiale della guaina: | LSZH, HDPE |
Membro di forza: | Filo di acciaio | Colore della fibra: | Blu, arancia, Brown, acqua, grigia |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto corazzato GYTA53,Cavo a fibre ottiche all'aperto ISO9001 |
GYTA53 12 24 36 48 72 192 corazzati cavo a fibre ottiche all'aperto di singolo modo dei 144 centri
Descrizione:
GYTA53 (arenamento sciolto del tubo, strengthmember del metallo, sommergente il composto della gelatina, interno adesivo del Alluminio-polietilene
guaina, guaina esterna adesiva del Acciaio-polietilene)
Diametro di Ref.outer millimetro |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN di tensione |
KN di lavoro permissibile massimo di tensione |
Forza della rottura kN |
Membro di forza CSA mm2 |
Modulo di elasticità kN/m2 | Coefficiente ×10-6 /k di espansione di calore | |
Guaina del PE |
Alla guaina | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Cavo ottico della fibra diretta corazzata dei disegni GYTA53
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560