Dettagli:
|
Nome: | Il centro dell'interno 1core 2 di Ftth cabla il cavo flessibile GJXH della fibra del cavo della rete | Lunghezza d'onda: | 1260 a 1650nm |
---|---|---|---|
Tipo: | separatore a fibra ottica del plc, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | connettore: | SC LC |
Tipo di cavo:: | G657A1 o come ordine dei clienti | Temperation di funzionamento: | -40℃ a 85℃ |
No. di fibra: | 2 4 8 16 | Uso: | FTTH |
Numero di modello: | GJXH | Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Evidenziare: | Cavo flessibile della fibra di FTTH,cavo flessibile della fibra 1260nm,2 cavo flessibile del centro FTTH |
Il centro dell'interno 1core 2 di FTTH cabla il cavo flessibile GJXH della fibra del cavo della rete del rivestimento di LSZH
Descrizione:
Il cavo a fibre ottiche di FTTH è fibra da dirigersi, che ha utilizzato per il collegamento le attrezzature e delle componenti nella rete a fibra ottica. Le fibre è fra due FRP paralleli/filo di acciaio. Poi auto-è sostenuto dal filo di acciaio del diametro 1.0mm. Infine questo cavo è completato con la guaina nera o bianca di LSZH.
Caratteristiche:
membri di forza paralleli del filo di acciaio 1.Two assicurare buona prestazione di resistenza di schiacciamento per proteggere la fibra.
Applicazioni:
• Sistema del cablaggio interno
• FTTH, sistema terminale
• Asse dell'interno, collegamenti di costruzione
Modello no. | Conteggio | Dimensione del cavo (millimetro) | Peso (kg/km) | Tensione (n) | Schiacciamento (N/100mm) | Raggio di piegamento statico/dinamica (millimetro) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Prestazione a fibra ottica
Tipo | Attenuazione della fibra (+20℃) | OFL | Larghezza di banda | lunghezza di collegamento di Ethernet 10G | Raggio di piegamento minimo | |||
Circostanza | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valore tipico | Max | Valore tipico | Max | |||||
Unità | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m. | millimetro |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Potete anche gradire
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560