Dettagli:
|
Tipo: | cavo a fibre ottiche | No.di fibra: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluzioni di FTTx | Fibra monomodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
applicazione: | FTTH, FTTx | Azioni la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome di prodotto: | 2/4/6/8/12/16/24 di cavo ottico corazzato all'aperto di multi modo GYXTW G657A G652DFiber di singolo | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Shealth esterno: | PE, LSZH | Fibra: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche ottico di GYXTW,24 cavi a fibre ottiche del centro GYXTW,70 cavo a fibre ottiche di grado FOC |
Il centro all'aperto di singolo modo 24 con due il cavo ottico del filo di acciaio GYXTW Fibra
Descrizione
Caratteristiche:
1, di costruzione ripiena di gel della Uni-metropolitana per protezione superiore della fibra.
2, armatura metallica per proteggere cavo dall'attacco del roditore e dal danno meccanico.
3, filo di acciaio incastonato fornire resistenza alla trazione desiderabile e schiacciare resistenza.
4, compatto, facile installare.
5, progettazioni UV ed impermeabili.
Applicazione:
1, voce di Interbuilding o della comunicazione dei dati.
2, installato in condotta, condotto sotterraneo.
3, FTT.
Parametro della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.652D | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parametri del cavo
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 2~24 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250µm±15µm |
Colore | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco | |
Metropolitana sciolta | Dimensione | 2.10mm±0.05mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Naturale | |
Membro di forza | Diametro | 1.0mm |
Materiale | Acciaio | |
Rivestimento esterno | Dimensione | 8.0mm±0.1mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
Oggetti | Unisca | Specifiche |
Tensio (lungo termine) | N | 600 |
Tensione (a breve termine) | N | 1500 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 300 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 1000 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Imballaggio
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560