Dettagli:
|
Tipo: | Cavo a fibre ottiche | Fibra di No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluzioni di FTTx | Fibra monomodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
Applicazione: | FTTH, FTTx | Azioni la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nome di prodotto: | 2/4/6/8/12/16/24 di cavo ottico corazzato all'aperto di multi modo GYXTW G657A G652DFiber di singolo | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di singolo modo G652D,Cavo a fibre ottiche di G652D,Cavo a fibre ottiche corazzato di GYXTW |
2/4/6/8/12/16/24 di cavo ottico corazzato all'aperto di multi modo GYXTW G657A G652DFiber di singolo modo del centro
Descrizione
Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di resistente all'acqua
composto di riempimento. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Fra lo PSP e la acqua didascalia sciolta del tubo
il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati dell'acciaio
nastro. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Caratteristiche di prodotto:
1. piccola costruzione leggera e conveniente esterna del diametro,
2. controllo in eccesso di lunghezza della fibra della stalla
3. Dopo che il cavo è formato, l'attenuazione supplementare della fibra è quasi zero ed il valore della dispersione non cambia
4. prestazione ambientale eccellente
Caratteristica strutturale:
1. il tubo sciolto centrale protegge la fibra ottica una volta rivestita
2. La fibra ottica è concentrata nel centro del cavo ed i rinforzi si distribuiscono da entrambi i lati del cavo
guaina
3. Uno strato di didascalia dell'acqua è fornito fra la cinghia d'acciaio ed il nucleo del cavo
4. guaina esterna legata del nastro-polietilene d'acciaio ondulato plastica-rivestito su due lati
5. doppio rinforzo parallelo del filo di acciaio
Parametro della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.652D | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parametri del cavo
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 2~24 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250µm±15µm |
Colore | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco | |
Metropolitana sciolta | Dimensione | 2.10mm±0.05mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Naturale | |
Membro di forza | Diametro | 1.0mm |
Materiale | Acciaio | |
Rivestimento esterno | Dimensione | 8.0mm±0.1mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
Oggetti | Unisca | Specifiche |
Tensio (lungo termine) | N | 600 |
Tensione (a breve termine) | N | 1500 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 300 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 1000 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Imballaggio
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560