Dettagli:
|
Rivestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Colore esterno della guaina: | Arancia |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | OM3 | Applicazione: | Telecomunicazione |
Membro di forza: | Nastro metallico del filato/di Aramid | Il centro: | 4/6/8/12 |
Nome di prodotto: | Attrito basso 1/2/4 di cavo a fibre ottiche piano dei centri FTTH con il cavo flessibile dell'intern | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche della guaina FTTH di LSZH,Cavo a fibre ottiche piano della guaina di LSZH,Cavo a fibre ottiche basso di attrito FTTH |
Attrito basso 1/2/4 di cavo a fibre ottiche piano dei centri FTTH con il cavo flessibile dell'interno cadente del messaggero
Desription:
Doppio parallelo FRP o fili di acciaio con le buone proprietà compressive e proteggere le fibre ottiche.
Semplice in struttura, luce nel peso ed usata universalmente.
Un singolo filo di acciaio o trefolo con gli elementi rinforzanti supplementari per fare il cavo con le buone proprietà anti-di tensione.
Progettazione unica della scanalatura, facili essere sbucciato, facile essere collegato, installato e manutenzione.
La guaina di LSZH è buona per protezione dell'ambiente.
Applicazione:
1. Rete di Access
2. Cavo di FTTH (fibra alla casa)
3. Utilizzato nel cablaggio dell'interno
4. Usato per secchi il cavo o la treccia
Caratteristiche:
1. La fibra speciale della basso curvatura sensibilità fornisce l'alta larghezza di banda e la proprietà eccellente della trasmissione di comunicazione.
2. Due membri di forza paralleli di FRP assicurano la buona prestazione della resistenza di schiacciamento per proteggere la fibra.
3. Realizzabilità leggera e massima semplice della struttura.
4. Rivestimento di LSZH: Fumo basso, alogen zero e guaina ignifuga.
Parametri della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.657A1 | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perdita dipiegamento | raggio @1550nm di 1turn×10mm | dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | dB | ≤1.5 |
Parametri del cavo
Oggetti | Specifiche | ||
Numero di fibre | 2 | ||
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250±15μm | |
Colore | Blu, arancio | ||
Membro di forza | Dimensione | 0.5mm | |
Materiale | FRP | ||
Membro autosufficiente | Dimensione | 1.0mm | |
Materiale | Filo di acciaio | ||
Rivestimento | Dimensione | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm | |
Materiale | LSZH | ||
Colore | Nero |
i centri no. | OD (diametro esterno) |
Peso kg/km |
Di tensione Forza lungamente Termine di /Short |
Resistenza di schiacciamento N lunga/a breve termine /100mm |
Raggio di piegamento Statico/dinamico millimetro |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali
Imballaggio & spedire
1) Lunghezze d'imballaggio: 1000m/roll, 2000m/roll. Altre lunghezze disponibili secondo la richiesta del cliente;
2) Imballaggio interno: Bobina di legno, bobina di plastica.
3) Imballaggio esterno: Inscatoli la scatola, tiri la scatola, pallet.
4) L'altro imballaggio disponibile secondo il Reques del cliente.
1. Siete il produttore reale?
Noi. Siamo il produttore reale con la storia di 15 anni.
2. Che cosa è il MOQ?
Noi. Il MOQ di cavo a fibre ottiche è 1km.
3. Che cosa è termine di consegna?
Noi. Il termine di consegna generale è dei 5-7 giorni dopo ordine confermato. Dipende dalla quantità di ordine.
4. Come immagazzinare correttamente il cavo a fibre ottiche?
Noi. Immagazzini il tamburo dell'interno prima di utilizzare, il tamburo dovrebbe disporre lateralmente non sull'estremità.
5. Potete fornire i prodotti su misura ed il logo?
Sì. Assicuriamo il servizio dell'OEM. Potete inviarci il vostro disegno.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560