|
Dettagli:
|
Rivestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Colore esterno della guaina: | Nero, bianco, o su misura |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MP, MILLIMETRO, OM3, OM4 | Applicazione: | Telecomunicazioni, condotti, telecomunicazioni |
Membro di forza: | Nastro metallico del filato/di Aramid | Il centro: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche autosufficiente all'aperto del cavo flessibile di FTTH | ||
Evidenziare: | Cavo flessibile a fibra ottica di KFRP,Cavo flessibile a fibra ottica di GFRP,Lamella autosufficiente di FTTH |
Calo autosufficiente all'aperto del cavo a fibre ottiche FRP/GFRP/KFRP del cavo flessibile di FTTH in cavo
Descrizione
I cavi flessibili di FTTH sono con il rivestimento ignifugo del cavo e con cavo sostenente, questo cavo ha rinforzare i membri dentro per l'appoggio del corpo intero. Il cavo a fibre ottiche del ftth del calo è con la struttura speciale per tirare facilmente le fibre fuori dai cavi, i cavi flessibili di FTTH è ideale da usare per installazione diretta nelle stanze, particolarmente buon per essere utilizzato nelle case e negli uffici.
- Adatto ad applicazione della condotta o dell'interno
- Rimozione facile del rivestimento senza utensili speciali
- struttura del Auto-supporto
- Schiacciamento eccellente e resistenza all'urto
- Il rivestimento ignifugo di LSZH si applica
- La fibra di ITU-T G.657 è disponibile
- Disponibile da 1 a 8 numeri di fibre
Tipo della fibra | Attenuazione | Larghezza di banda riempita troppo del lancio | Efficace larghezza di banda modale | Lunghezza di collegamento di Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Circostanze | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unità | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m. | millimetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Numero di fibre | Diametro del cavo (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione (N/100mm) |
Resistenza di schiacciamento (N/100mm) |
|||
A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Applicazione
1. FTTH dell'interno ed all'aperto
2. Adatto a metodo situantesi aereo e dell'interno.
3. Comunicazione della rete interurbana e locale.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560