Dettagli:
|
Rivestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Colore esterno della guaina: | Nero, bianco, o su misura |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MP, MILLIMETRO, OM3, OM4 | Applicazione: | Telecomunicazioni, condotti, telecomunicazioni |
Membro di forza: | Nastro metallico del filato/di Aramid | Il centro: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome di prodotto: | Fatto in cavo flessibile 2/4/6/8/12/16/24 cavi ottici della fibra della Cina FTTH della fibra all'ap | ||
Evidenziare: | Cavo flessibile della fibra di singolo modo FTTH,24 cavi flessibili della fibra del centro FTTH,Lamella a fibra ottica di FTTH |
Fatto in cavo flessibile 2/4/6/8/12/16/24 cavi ottici della fibra della Cina FTTH della fibra all'aperto di singolo modo del centro
Caratteristica
1. Morbido e pieghevole, facile spiegare e manutenzione.
2. Realizzabilità più di diametro basso, leggera ed alta.
3. Plastica a fibra rinforzata come il membro di forza assicura la prestazione anti-elettromagnetica eccellente.
4. Fumo basso di protezione dell'ambiente, alogeno zero e guaina ignifuga.
Applicazioni
1. Utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da all'aperto a dell'interno nella rete d'utente;
2. Utilizzato come cavo della costruzione di accesso nel sistema di distribuzione dei locali, utilizzato particolarmente in dell'interno o in all'aperto
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.657A1 | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perdita dipiegamento | 1turn×10mm raggio @1550nm |
dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
dB | ≤1.5 |
Applicazione
1. FTTH dell'interno ed all'aperto
2. Adatto a metodo situantesi aereo e dell'interno.
3. Comunicazione della rete interurbana e locale.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560