|
Dettagli:
|
Rivestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Colore esterno della guaina: | Nero, bianco, o su misura |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MP, MILLIMETRO, OM3, OM4 | Applicazione: | Telecomunicazioni, condotti, telecomunicazioni |
Membro di forza: | Nastro metallico del filato/di Aramid | Il centro: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nome di prodotto: | Fatto in cavo flessibile 2/4/6/8/12/16/24 cavi ottici della fibra della Cina FTTH della fibra all'ap | ||
Evidenziare: | Lamella all'aperto di FTTH,Lamella di singolo modo FTTH,16 cavo flessibile della fibra del centro FTTH |
Fatto in cavo flessibile 2/4/6/8/12/16/24 cavi ottici della fibra della Cina FTTH della fibra all'aperto di singolo modo del centro
1. La fibra speciale della Basso curvatura sensibilità fornisce l'alta larghezza di banda e la proprietà eccellente della trasmissione di comunicazione
2. Due membri di forza paralleli di FRP assicurano la buona prestazione della resistenza di schiacciamento per proteggere la fibra
3. singolo filo di acciaio come il membro di forza supplementare assicura la buona prestazione di resistenza alla trazione
4. realizzabilità leggera e massima semplice della struttura,
5. la progettazione novella della flauto, facilmente striscia e giuntura, semplifica l'installazione e la manutenzione
6. fumo basso, alogeno zero e guaina ignifuga
Applicazione
1. FTTH dell'interno ed all'aperto
2. adatto a metodo situantesi aereo e dell'interno.
3. comunicazione della rete interurbana e locale.
Caratteristica ottica:
Modello |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125 di μm | μm 62.5/125 | |
Attenuazione (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Apertura numerica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fibra I centri |
Cavo OD (millimetri) |
Cavo/peso (kg/km) |
Resistenza alla trazione (lungo/a breve termine) |
Resistenza di schiacciamento (N/100mm lungo/a breve termine |
Elettricità statica del raggio di piegamento /Dynamic millimetro |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Applicazione
1. FTTH dell'interno ed all'aperto
2. Adatto a metodo situantesi aereo e dell'interno.
3. Comunicazione della rete interurbana e locale.
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560