Dettagli:
|
Rivestimento: | LSZH/PVC/HDPE | Colore esterno della guaina: | Arancia |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | OM3 | Applicazione: | Telecomunicazione |
Membro di forza: | Nastro metallico del filato/di Aramid | Il centro: | 4/6/8/12 |
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto o dell'interno di FTTH del cavo flessibile 1 del centro 2 del centro | ||
Evidenziare: | 2 cavo flessibile del centro FTTH,1 cavo flessibile del centro FTTH,Cavo a fibre ottiche dell'interno di goccia di FTTH |
Cavo a fibre ottiche all'aperto o dell'interno di FTTH del cavo flessibile 1 del centro 2 del centro con il messaggero
Diametro del cavo (millimetri)
|
Cavo flessibile dell'interno di FTTH
|
Cavo flessibile all'aperto di FTTH
|
||
Perdita di inserzione (dB)
|
≤0.2
|
|||
Attenuazione di riflessione (dB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Diametro del cavo (millimetri)
|
2.0mm, 3.0mm
|
|||
Durevolezza (dB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Intercambiabilità (dB)
|
<0>
|
|||
Temperatura di funzionamento (℃)
|
-40~+85
|
Caratteristiche
1. Morbido e pieghevole, facile spiegare e manutenzione.
2. Realizzabilità più di diametro basso, leggera ed alta.
3. Plastica a fibra rinforzata come il membro di forza assicura la prestazione anti-elettromagnetica eccellente.
4. Fumo basso di protezione dell'ambiente, alogeno zero e guaina ignifuga.
Applicazioni
1. Utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da all'aperto a dell'interno nella rete d'utente;
2. Utilizzato come cavo della costruzione di accesso nel sistema di distribuzione dei locali, utilizzato particolarmente in dell'interno o in all'aperto
Parametri della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.657A1 | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perdita dipiegamento | 1turn×10mm raggio @1550nm |
dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
dB | ≤1.5 |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560