|
Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Cavo di toppa a fibra ottica semplice del PC APC 3m LSZH del saltatore MP UPC del connettore della s | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Materiale del rivestimento: | LSZH/PVC | Tipo del connettore: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Cavo O.D.: | 2.0/3.0mm | Modo della fibra: | OM1 |
Il centro della fibra: | 12F, 24F | Lunghezza di cavo: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m o su misura |
Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | Controllo di qualità: | prova di 100% prima della consegna |
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica di LSZH,Cavo di toppa a fibra ottica di G652d,cavo a fibre ottiche di 3m G652D |
Parametri d'ordinazione di sostegno
1) tipo del connettore: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, BACCANO, D4, SMA
2) Fine-fronte del puntale: PC, UPC, APC
3) tipo del centro: Monomodale (MP: 9/125um), misto (millimetro: 50/125um o 62.5/125um)
4) quantità del cavo: Simplex, duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) diametro del cavo: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) lunghezza di cavo: 1, 2, 3 metri o su misura
7) tipo di cavo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, assemblea plenaria, corazzata
8) cavo di toppa/treccia
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa e perdita di riflessione posteriore
Buona durevolezza di buon echangeability
Stabilità ad alta temperatura
CE, ROHS, FCC
Lucidatura superiore dello standard di qualità PC/UPC/APC
Applicazioni
Sistema di cablaggio, ODF
Sistemi di comunicazione di fibra ottica
Trasmissione dei dati di fibra ottica
Rete delle Telecomunicazioni
Sensore di fibra ottica
Attrezzatura di prova di fibra ottica
Sistema di comunicazione di fibra ottica
FTTH, lan, PON & CATV ottico
Parametri | Assemblee di cavo a fibre ottiche standard |
Tipo della fibra | MP)/MILLIMETRO (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) (DI G.652/G657A |
Materiali del rivestimento | LSZH/OFNR/PVC |
Tipo del connettore | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Materiali del puntale | Ceramico |
Lunghezze d'onda difficili | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Perdita di inserzione (dB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | )/((DI PC/UPC/APC PC/UPC) |
Attenuazione di riflessione (dB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
Possibilità di scambio | <20db> |
Assemblaggi cavi | Treccia/simplex/Dupiex/uscita Patchcord |
Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+70 |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~+85 |
Pacchetto | 1unit/bag |
L'altro tipo
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560