Dettagli:
|
Numero di modello: | Fibra Patchcord ottico | puntale: | APC |
---|---|---|---|
Materiale del rivestimento: | LSZH/PVC | Numero di fibre: | Simplex/duplex |
Diametro esterno: | 3.0mm | Modo della fibra: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Tipo del connettore: | SC/APC-SC/APC | Tipo della fibra: | G652D/G657A1/G657A2 |
Lunghezza di cavo: | 1.5/3/5/10/20/30m o su misura | Marca: | Weiroct/OEM |
Fibra di No.of: | 1 | ||
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica semplice di Ftth,cavo di toppa di 3M Simplex Fiber Optic,cavo di toppa dello Sc APC di 3M |
Descrizione:
Gli assemblaggi cavi dello Sc sono progettati per i sistemi a fibra ottica più avanzati che forniscono la stabilità eccezionale e la riflessione bassa (monomodali). Gli assemblaggi cavi dello Sc sono ben adattati per le applicazioni ad alta densità. Il connettore dello Sc usa una progettazione rettangolare e modellata per installazione in opposizione rapida e facile. Questa progettazione impedisce la rotazione del puntale ed il danno assiale sui punti di contatto della fibra, riducenti il potenziale per danno la vibrazione meccanica.
Parametri | Assemblee di cavo a fibre ottiche standard | |
Tipo della fibra | MP (G.652/G.657A) | MILLIMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiali del rivestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del connettore | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiali del puntale | Ceramico | |
Lunghezze d'onda difficili | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserzione Losss (dB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Possibilità di scambio | ≤ 0.2dB | |
Assemblaggi cavi | Treccia/semplice/duplex/uscita Patchcord | |
Temperatura di funzionamento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura di stoccaggio (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacchetto | 1unit/bag | |
i valori del *All specificati sono con i connettori. |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560