Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Cavo flessibile Patchcord di FTTH | Controllo di qualità: | prova di 100% prima della consegna |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | SM/MM/OM3 | Perdita di Inserion: | <0> |
Azioni la temperatura: | -40℃~75℃ | Certificazione: | ISO 9001/CE/ROHS |
Fibra di No.of: | 8 | Applicazione: | Telecomunicazione |
Connettore: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica del duplex dei 8 centri,Cavo di toppa a fibra ottica corazzato dei 8 centri,Cavo di toppa corazzato della fibra Om5 |
Caratteristiche:
Perdita bassa di Insertin: 0.35dB IL ultrabasso
Fibra insensibile della curvatura: raggio di curvatura minimo di 7.5mm
Programma rassicurante della prova: Prova di perdita e di attenuazione di riflessione di inserzione; ispezione del Fine-fronte; prova dell'interferometro 3D.
Connettore A | MPO femminile (maschio) | Connettore B | MPO femminile (maschio) |
Modo della fibra | OM4 (OM3) 50/125μm | Lunghezza d'onda | 850/1300nm |
distanza di Ethernet 40/100G | 150m a 850nm | distanza di Ethernet 10G | 400m a 850nm |
Fibra di vetro | Corning ClearCurve® | Stato di conformità di RoHS | Compiacente |
Tipo polacco | UPC a UPC | Raggio di curvatura minimo | 7.5mm |
Perdita di inserzione | 0.35dB massimo (tipo 0.15dB.) | Attenuazione di riflessione | ≥20dB |
Attenuazione a 850nm | ≤2.3dB/km | Attenuazione a 1300nm | ≤0.6dB/km |
Rivestimento OD | 3.0mm | Rivestimento del cavo | LSZH |
Carico di tensione dell'installazione | 100 N | Carico di tensione a lungo termine | 50 N |
Temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C | Temperatura di funzionamento | -10°C a +70°C |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560