|
Dettagli:
|
Applicazione: | Telecomunicazione, le Telecomunicazioni, rete | Tipo della fibra: | G652D, singolo modo o multi modo, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Numero dei conduttori: | 2,4,8,24,48 | Tipo: | Singolo modo g652d, antenna all'aperto del cavo ottico, & monomodale; Misto |
Numero di fibre: | 0-288 il centro | Colore: | Nero, blu, grigio, su misura, verde |
Rivestimento: | PE, MDPE, LSZH, PVC | Nome di prodotto: | cavo corazzato incagliato del tubo sciolto, cavo all'aperto della fibra ottica |
Lunghezza: | 2km, o lunghezza su misura | Materiale del rivestimento: | PE, LSZH, TPU, LSZH O PVC |
NOME: | Cavo ottico GYXTW G657A della fibra corazzata all'aperto di singolo modo | OEM: | Disponibile |
installazione: | & aereo, aereo, aereo autosufficiente; Condotta | struttura: | Tubo sciolto, Unitube |
Temperatura di funzionamento: | -40~75 | Materiale della guaina: | LSZH, HDPE, PVC |
Membro di forza: | Filo di acciaio | Colore della fibra: | Blu, arancia, Brown, acqua, grigio, su misura |
Evidenziare: | Cavo all'aperto corazzato di G657A,Cavo a fibre ottiche di GYXTW G657A,Cavo all'aperto corazzato di GYXTW |
Descrizione: Cavo ottico GYXTW G657A della fibra corazzata all'aperto di singolo modo
La fibra di 250μm è posizionata in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Fra lo PSP e la acqua didascalia sciolta del tubo il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati del nastro d'acciaio. I fili di acciaio paralleli sono disposti al nastro di due lati. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Buona prestazione di temperatura e meccanica
Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
Composto speciale del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra
Schiacci la resistenza e la flessibilità
Miglioramento di PSP a prova d'umidità
Due fili di acciaio paralleli assicurano la resistenza alla trazione
Installazione di diametro basso, leggera ed amichevole
Stoccaggio/temperatura di funzionamento: -40℃~+70℃
Parametro della fibra
No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
G.652D | ||||
1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Cavo ottico GYXTW G657A di Parametersof del cavo della fibra corazzata all'aperto di singolo modo
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 2~24 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250µm±15µm |
Colore | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco | |
Metropolitana sciolta | Dimensione | 2.10mm±0.05mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Naturale | |
Membro di forza | Diametro | 1.0mm |
Materiale | Acciaio | |
Rivestimento esterno | Dimensione | 8.0mm±0.1mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali del cavo ottico GYXTW G657A della fibra corazzata all'aperto di singolo modo
Oggetti | Unisca | Specifiche |
Tensio (lungo termine) | N | 600 |
Tensione (a breve termine) | N | 1500 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 300 |
Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 1000 |
Raggio di curvatura minimo (dinamica) | millimetro | 20D |
Raggio di curvatura minimo (elettricità statica) | millimetro | 10D |
Temperatura dell'installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Parametro tecnico del cavo ottico GYXTW G657A della fibra corazzata all'aperto di singolo modo
Numero di fibre | Diametro del cavo (millimetri) | Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione Lungo/breve Termine (n) |
Resistenza di schiacciamento Lungo/breve Termine (N/100mm) |
Piegamento Elettricità statica/dinamica del raggio (millimetro) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caratteristiche della trasmissione | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20℃) |
850 nanometro | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanometro | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanometro | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanometro | 0,24 | 0,23 | |||
Lunghezza d'onda sveglia-fuori del cavo (nanometro) | ≤1260 | ≤1450 |
Pagamento
Per i grandi ordini, T/T, L/C e le linee tutte di E-credito sono offerti.
Per i piccoli ordini, le credito-carte sono accettate.
Trasporto & consegna
Invieremo i prodotti entro i 10 giorni.
Spediamo i piccoli ammucchiati da aria, o grandi ordini dal contenitore.
Ritorno e garanzia:
Tutti i prodotti sono stati provati prima della nave fuori
Tutti i prodotti hanno 2 anni di garanzia. Se non c'è problema artificiale, sostituiremo liberamente o ripareremo per voi.
Possediamo il migliore servizio di dopo-vendita. Se dei problemi accadono, il nostro gruppo farà il nostro meglio per risolvere per i clienti.
Disegni del cavo ottico GYXTW G657A della fibra corazzata all'aperto di singolo modo
Più prodotti hanno personalizzato
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560