|
Dettagli:
|
Numero di modello: | lamella | Conduttore: | Il filo di rame o il filo di rame bianco standed |
---|---|---|---|
diametro del conduttore: | 0.50mm±0.005mm | Rivestimento: | PVC&LSOH |
Paia: | la 2/4/6/8/10/20/50 o secondo vostra di richiesta | Temperatura di funzionamento: | -20°C to+60°C |
Applicazione: | Telecomunicazioni | Colore: | bianco, grigio, nero o facoltativo |
Evidenziare: | Cavo telefonico della lamella del rivestimento di LSOH,cavo telefonico della lamella di 0.50mm,Cavo di rame del telefono di LSOH 0.50mm |
Cavo telefonico della lamella
Specificazione
Oggetto | cavo telefonico di 5m RJ11 CCS |
Conduttore Material | CU, CCA, CCS |
Conduttore Diameter | 0.40mm/0.45mm/0.50mm o come richiesta |
Accoppi l'isolamento | PE o PVC |
Numero del twisted pair | un cavo dei 2 centri |
Protezione | UTP: Unshield |
STP/FTP: Mylar+ AL Foil +Drain | |
Corazzato | |
Jelly Filled | Come vostra richiesta |
Cavo dello strappo | Sì |
Rivestimento esterno | PVC/PE/LSZH |
Colore del rivestimento | Bianco, nero, grigio o come richiesta |
Temperatura dell'installazione | 0°C a +60°C |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +75°C |
Certificato | CE, ROHS, SGS |
Applicazione | Sistema dei collegamenti delle Telecomunicazioni |
Caratteristica elettrica
Frequenza (megahertz) | IL-massimo (dB/100m) | Il min PROSSIMO (dB/100m) | Min di PSNEXT (dB/100m) | Min di ELFEXT (dB/100m) |
RL-min (dB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Imballaggio
Dettaglio d'imballaggio | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll o come richiesta |
Pacchetto interno | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina della carta disponibile |
Pacchetto esterno | Inscatoli la scatola, estragga la scatola, pallet disponibile. |
Tempo di spedizione | Dopo avere receving il deposito 7-10 giorni |
modo di trasporto | Trasporti via mare, precisi (DHL, UPS, FEDEX, TNT), modo del treno |
Persona di contatto: Geng
Telefono: +86 18971127560